Difference between revisions of "Hydaelyn Lexicon"
From Multiverse Crisis MUSH
Foxfirestorm (Talk | contribs) |
Foxfirestorm (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Theme_Supplemental]][[Category:Final Fantasy XIV-1]] | [[Category:Theme_Supplemental]][[Category:Final Fantasy XIV-1]] | ||
| − | + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | |
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| A | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| B | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| C | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| D | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| E | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| F | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| G | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| H | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| I | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| J | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| K | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| L | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| M | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| N | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| O | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| P | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| Q | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| R | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| S | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| T | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| U | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| V | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| W | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| X | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| Y | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border: 1px solid #808080;" cellpadding="10" width="90%" | ||
| + | !hcell style="color:black; background-color: #A4A4A4;text-align:left;"| Z | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #808080;"| | ||
| + | |} | ||
Revision as of 01:28, 31 July 2014
| A |
|---|
| B |
|---|
| C |
|---|
| D |
|---|
| E |
|---|
| F |
|---|
| G |
|---|
| H |
|---|
| I |
|---|
| J |
|---|
| K |
|---|
| L |
|---|
| M |
|---|
| N |
|---|
| O |
|---|
| P |
|---|
| Q |
|---|
| R |
|---|
| S |
|---|
| T |
|---|
| U |
|---|
| V |
|---|
| W |
|---|
| X |
|---|
| Y |
|---|
| Z |
|---|